Платежи за электроэнергию

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ СОСТАВЛЕННАЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ АСКУЭ
             
№ участка дата предыдущей оплаты оплачено за период  оплачено кВ/ч/сумма Дата установки прибора учета Данные АСКУЭ за период с момента установеки до 25.09.2017 (кВ/ч/сумма) Оплачено/ Не оплачено
1 март 2015г. ?   18.08.2017 129 кВ/472,75 руб Не оплачено
42 14.05.2017 с 12.02.2017 по 14.05.2017 330 кВ/ 1103,70 руб 18.08.2017 390 кВ/ 1332,28 руб Не оплачено
104 01.05.2017 с 2015 года по 01.05.2017 248 кВ/ 917,60 руб 18.08.2017 36 кВ / 137,90 руб Оплачено 30.09.2017
152 14.05.2017 с 16.07.2016 по 14.05.2017 400 кВ/ 1480,00 руб 18.08.2017 2430кВ/ 861,56 руб Не оплачено
240 16.08.2017 с 23.06.2017  по 16.08.2017 350 кВ / 1358,00 руб 23.08.2017 115 кВ / 440,24 руб Не оплачено
243 20.08.2017 с 08.10.2016 по 20.08.2017 1100 кВ / 4268,00 23.08.2017 689 кВ/ 2382,15 руб Не оплачено
261 05.05.2017 с 15.05.2016 по 05.05.2017 55 кВ/ 203,50 руб 23.08.2017 7 кВ/ 29,21 руб Не оплачено
277 24.07.2016 с 27.09.2015 по 24.07.2016 79 кВ/ 293,09 руб 23.08.2017 21 кВ/ 76,00 руб Не оплачено
403 май 2015 ? ? 18.08.2017 498 кВ/ 1678,22 руб Не оплачено
467 16.09.2017 с 23.07.2016 по 16.09.2017 751 кВ/ 2913,88 руб 18.08.2017 165 кВ/ 642,00 руб Оплачено частично
477 09.06.2017 с 05.12.2016 по 09.06.2017 950 Кв/ 3679,00 руб 18.08.2017 144 кВ/ 558,72 руб Не оплачено
512 18.08.2017 с 12.10.2016 по 18.08.2017 160 кВ / 620,80 руб 23.08.2017 192 кВ/ 746,50 руб Не оплачено
591 15.10.2016 с 2015 года по 15.10.2016 50 кВ/ 185,00 руб 23.08.2017 4 кВ/ 17,60 руб Не оплачено
680 30.08.2017 с 24.04.2016 по 30.08.2017 972 кВ/ 3319,36 23.08.2017 49 кВ/ 190,00 руб Оплачено частично
739 2013 год ? ? 18.08.2017 0 кВ/ ,00 руб ?
779 19.09.2017 с 2013 года по 19.09.2017  868 кВ/ 3367,84 руб 18.08.2017 66 кВ/ 255,15 руб Оплачено
817 30.09.2017 с 25.08.2017 по 30.09.2017 119 кВ/ 461,72 руб 18.08.2017 172, кВ/ 666,00 руб Оплачено 30.09.2017
900 11.06.2017 с 16.04.2017 по 11.06.2017 686 кВ / 2027,40 руб 23.08.2017 15 кВ/ 60,00 руб Не оплачено
968 16.09.2017 с 14.08.2016 по 16.09.2017 266 кВ/ 1032,08 руб 18.08.2017 294 кВ/ 1139,21 руб Оплачено частично
1001 02.10.2016 с 2015 года по 02.10.2016 10 кВ/ 37,00 руб 18.08.2017 0 кВ/ ,00 руб ?

В сентябре оплаченных платежей по электро энергии было как никогда много, что в свою очередь, указывает о положительном влиянии установки системы АСКУЭ.

 

Добавить комментарий